1. ינטערלאַקינג קעלי באַר
לעגיטימאַציע נומ טאָרק(טאָן.ם) אָד(מם) סעקשאַנז דרילינג טיפקייַט (עם)
יק 36/470/3/27 ~ 28 36 470 3 27 ~ 28
יק 36/470/4/36 ~ 72 36 470 4 36 ~ 72
יק 25/440/3/36 25 440 3 36
יק 25/440/4/50 25 440 4 50
יק 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
יק 28/394/4/32 ~ 65 28 394 4 32 ~ 65
יק 18/377/3/36 18 377 3 36
יק 18/377/4/50 18 377 4 50
יק 22/406/3/36 22 406 3 36
יק 22/406/4/50 22 406 4 50
יק 36/508/4/60 36 508 4 60
* אנדערע סיזעס קענען זיין מאַניאַפאַקטשערד ווי פּער קונה פאָדערונג.
2. רייַבונג קעלי באַר
לעגיטימאַציע נומ טאָרק(טאָן.ם) אָד(מם) סעקשאַנז דרילינג טיפקייַט (עם)
FK 36/470/3/27 ~ 28 36 470 3 27 ~ 28
FK 36/470/4/36 ~ 72 36 470 4 36 ~ 72
פק 25/440/3/36 25 440 3 36
FIK 25/440/4/50 25 440 4 50
FK 25/440/5/65 25 440 5 65
FK 28/394/3/24-48 28 394 3 24-48
FK 28/394/4/32-65 28 394 4 32-65
FK 18/377/3/36 18 377 3 36
FK 18/377/4/50 18 377 4 50
FK 22/406/3/36 22 406 3 36
FK 22/406/4/50 22 406 4 50
FK 36/508/4/60 36 508 4 60
FK 36/508/5/75 36 508 5 75
* אנדערע סיזעס קענען זיין מאַניאַפאַקטשערד ווי פּער קונה פאָדערונג.