ווידעא
טעכניש פּאַראַמעטערס
מאָדעל | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
טיפּ | איין-אַקטינג טריפּלעקס-פּיסטאָן | טאָפּל-אַקטינג | |||||
מאַך (מם) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
ליינער דיאַמעטער (מם) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
פּאָמפּע גיכקייַט (מינ-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
דיספּלייסמאַנט (ל / מין) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
דרוק (מפּאַ) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
אַרייַנשרייַב מאַכט (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
סאַקשאַן רער דיאַמעטער (מם) | 50 | 75 | 76 | ||||
אָפּזאָגן רער דיאַמעטער (מם) | 32 | 50 | 51 | ||||
מאַסע (קג) | פּאָמפּע |
| 500 | 650 | 750 | ||
גרופע | 516 (מיט מאָטאָר) |
| 1000 (מיט דיזאַל) |
| |||
דריילינג לאָך טיפקייַט (מ) | דימענט קאָר | דימענט קאָר | דימענט קאָר | דימענט קאָר | |||
דימענסיעס (מם) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
פּראָדוקט בילד


